경영목표

2024년 경영목표

사업별 수입목표 (단위: 원/명‧건‧매/%)

사업별 수입목표
구 분 2023 목표(A) 2023 실적(B) 2024 목표(C) 증 감(D)
=(C-A)
증감율(E)
=(D/A)×100
총괄 수입 4,880,600,000  5,282,109,484  6,585,080,000  1,704,480,000  34.9 
이용 2,690,248  2,882,531  2,926,340  236,092  8.8 
종합운동장 수입 26,100,000  26,531,650  29,100,000  3,000,000  11.5 
이용 167,000  165,755  174,000  7,000  4.2 
종량제봉투 수입 1,260,000,000  1,303,776,250  1,409,280,000  149,280,000  11.8 
이용 1,780,000  1,814,890  1,933,000  153,000  8.6 
골프연습장 수입 400,000,000  420,309,100  442,100,000  42,100,000  10.5 
이용 48,900  56,544  60,000  11,100  22.7 
수레울아트홀 수입 130,000,000  202,393,070  183,800,000  53,800,000  41.4 
이용 94,000  68,922  71,000  - 23,000  △24.5 
고랑포구역사공원 수입 85,700,000  97,668,020  95,800,000  10,100,000  11.8 
이용 27,000  34,200  32,000  5,000  18.5 
한탄강관광지 수입 1,375,900,000  1,307,602,230  1,457,900,000  82,000,000  6.0 
이용 230,000  199,969  220,000  - 10,000  △4.3 
세계캠핑체험존 수입 375,400,000  330,224,700  363,200,000  -  12,200,000  △3.2 
이용 21,000  21,928  27,000  6,000  28.6 
재인폭포오토캠핑장 수입 682,400,000 
이용 110,000 
어린이교통랜드 이용 12,000  8,662  6,000  -   6,000  △50.0 
이동지원센터 수입 38,500,000  30,379,504  39,000,000  500,000  1.3 
이용 27,000  18,728  25,000  -  2,000  △7.4 
공영주차장 수입 140,000,000  593,490,520  140,000,000 
이용 245,000  262,848  268,000  23,000  9.4 
장례식장 수입 1,029,000,000  924,094,000  1,018,000,000  -  11,000,000  △1.1 
이용 348  299  340  - △2.3 
공영버스터미널 수입 20,000,000  24,325,740  24,300,000  4,300,000  21.5