예산현황

2024년 예산현황

세입목표 (단위 : 천원)

세입목표
년 도 2024년도 목표 2023년도 목표 증감
사업수입 6,585,080 5,651,000 934,080

수입지출예산

수입지출예산
구 분 2024년도 2023년도 증감 비고
수입 14,786,153   12,978,252  1,807,901  대행사업수입+자본적수입
사업수입 14,722,043  12,844,928   1,877,115   대행사업수입
대행사업수입 14,722,043  12,844,928   1,877,115    
자본적수입 64,110  133,324  -69,214   기타자본적수입+자본금
자본금 0   0    
기타자본적수입 64,110  133,324   -69,214    
지출 14,786,153   12,978,252  1,807,901  사업비용+자본적지출
사업비용 14,722,043  12,844,928   1,877,115  

평가급+인건비+경비+영업외비용+

예비비

평가급 1,226,000  956,911   269,089    
인건비 7,348,678  6,758,170   590,508    
경비 6,131,565  5,116,017   1,015,548    
영업외비용 5,800  3,830   1,970    
기타영업외비용 5,800  3,830   1,970    
예비비 10,000  10,000   0    
자본적지출 64,110  133,324   -69,214   유형자산+무형자산+기타자본적지출
유형자산 62,960  57,850   5,110    
무형자산 1,150  15,000   -13,850    
기타자본적지출 - 60,474   -60,474